Fontes e licenças
Esta página lista de onde vem cada conteúdo e sob quais condições ele é publicado.
Matérias completas
| Fonte | Condição |
|---|---|
| Agência Senado | Política de uso: reprodução livre mediante citação da Agência Senado e do autor, sem descaracterização do conteúdo. Cada matéria mantém autor, data, crédito das fotos e link para o original. |
| Global Voices em Português | CC BY 3.0: atribuição ao autor e ao Global Voices, com link para o original. Só o texto é reproduzido. |
| Wikipédia | CC BY-SA 4.0: trechos dos verbetes, com link, número da revisão e histórico de autores. |
Manchetes de outros veículos
Não reproduzimos o texto dessas matérias. Mostramos o título, um resumo de até 200 caracteres e o link para o original.
| Veículo | Editoria | O que exibimos |
|---|---|---|
| G1 | Brasil | título, resumo curto e link |
| G1 | Política | título, resumo curto e link |
| G1 | Economia | título, resumo curto e link |
| ge | Esportes | título, resumo curto e link |
| Folha de S.Paulo | Brasil | título, resumo curto e link |
| Folha de S.Paulo | Economia | título, resumo curto e link |
| Folha de S.Paulo | Esportes | título, resumo curto e link |
| UOL | Brasil | título, resumo curto e link |
| BBC News Brasil | Internacional | título, resumo curto e link |
| CNN Brasil | Brasil | título, resumo curto e link |
| Agência Brasil | Cultura | título, resumo curto e link |
| Agência Brasil | Política | título, resumo curto e link |
| Agência Brasil | Internacional | título, resumo curto e link |
Vídeos
Arquivos livres do Wikimedia Commons, servidos por este site. A cópia reproduzida é a versão convertida pelo próprio Commons.
| Vídeo | Autor | Licença |
|---|---|---|
| Samba na praia de Copacabana | Arian Zwegers | CC BY 2.0 |
| Ensaio de carnaval em São Paulo | Arian Zwegers | CC BY 2.0 |
| A saída do público no Maracanã | Rwjabour | CC BY-SA 4.0 |
| Pôr do sol nas dunas dos Lençóis Maranhenses | Ppgold1963 | CC BY-SA 4.0 |
| Araras-canindé no Pantanal | Ppgold1963 | CC BY-SA 4.0 |
| Capoeira no Terreiro de Jesus | Lucas Teles | CC BY-SA 3.0 |
Tempo
Dados meteorológicos do Open-Meteo.com, licença CC BY 4.0.